Entrée vidéo/audio | Description |
Entrée vidéo IP | 4 canaux |
Entrée vidéo analogique | 32 canaux, BNC |
Entrée vidéo IP max. | 36 canaux |
Types de caméras analogiques pris en charge | Prise en charge de l'entrée AHD : 8MP@15fps 5MP@ 20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P @ 30fps Prise en charge de l'entrée TVI : 8MP@15fps 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps Prise en charge de l'entrée CVI : 8MP @15fps 5MP@25fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps Prise en charge de l' entrée CVBS |
Entrée audio BNC | Audio 32 canaux |
Entrée audio RCA | 1‑chaîne |
Sortie vidéo/audio | Description |
Sortie HDMI | HDMI : 4K (3 840 x 2 160)/30 Hz, 1 920 x 1 080/60 Hz, 1 920 x 1 080/50 Hz, 1 600 x 1 200/60 Hz, 1 280 x 1 024/60 Hz, 1 280 x 720/60 Hz, 1 024 x 768/60 Hz |
Sortie VGA | VGA : 1920 x 1080p/60 Hz, 1920 x 1080p/50 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz |
Sortie vidéo BNC | 1‑chaîne |
Sortie audio RCA | 1‑chaîne |
Affichage en direct | HDMI/VGA : 1/4/6/8/9/25/36 |
Encodage de décodage | Description |
Résolution d'enregistrement | 8 MP Lite/5 MP Lite/4 MP Lite/1080P/720P/D1 |
Fréquence d'images d'enregistrement | Flux principal : 8MP Lite@8fps Sous-flux : D1@8fps Flux principal : 5MP Lite@12fps Sous-flux : D1@12fps Flux principal : 4MP Lite@15fps Sous-flux : D1@15fps Flux principal : 1080P@15fps Sous-flux : D1@15fps Flux principal : 720P@30fps Sous-flux : D1@30fps |
Taux d'échantillonnage audio | 8KHz, 16 bits par canal |
Bitrate audio | 64 Kbps par canal |
Capacité de décodage | Analogique : 16 x 8MP Lite@8, 16 x 5MP Lite@12, 16 x 4MP Lite@15, 16 x 1080P@15, 16 x 720@30 IP : 16 x 720P@30, 8 x 1080P@30, 4 x 4MP@30, 2 x 8MP@30 |
Nombre de lectures simultanées en local | 16 canaux |
Câble coaxial | Description |
Audio sur câble coaxial (Formulaire) | Audio unidirectionnel 32 canaux (uniquement pour les caméras à protocole Uniview CVI) |
Audio bidirectionnel | Description |
Audio bidirectionnel | 1 canal, RCA (utilisation de l'entrée et de la sortie audio) |
Instantané analogique | Description |
Instantané FTP/Calendrier/Événement | Instantané de planification/FTP/événement : instantané 32 canaux, jusqu'à une résolution de 704 * 576 |
Réseau | Description |
Bande passante entrante | 80 Mbps (jusqu'à 144 Mbps après conversion de tous les canaux analogiques) |
Bande passante sortante | 160 Mbps |
Utilisateurs distants | 128 |
Protocoles | TCP/IP;P2P;UPnP;DHCP;HTTP;HTTPS;DNS;DDNS;SMTP;NTP |
Navigateur (Plugin) | Windows : IE (IE 10/11), Firefox (version 52.0 et supérieure), Chrome (version 45 et supérieure), Edge (version 79 et supérieure) |
Intelligent | Description |
Analogique intelligent par XVR | SIP (détection d'intrusion, détection de franchissement de ligne, entrée dans une zone, sortie de zone) ; détection de mouvement Ultra (UMD) |
IP Smart par IPC | Détection de visage ; SIP (détection d'intrusion, détection de franchissement de ligne, entrée dans la zone, sortie de la zone) ; détection de défocalisation ; détection de changement de scène ; objet supprimé ; objet laissé derrière ; suivi automatique |
Recherche VCA | Recherche de visage ; Recherche de comportement |
Fonctions intelligentes de XVR | 16 canaux (UMD), 8 canaux (SIP) |
Alarme | Description |
Alarme générale | Mouvement |
Alerte Alarme | Conflit IP ; Réseau déconnecté ; Disque hors ligne ; Disque anormal ; Accès illégal ; Espace disque dur faible ; Disque dur plein ; Enregistrement/instantané anormal |
Disque dur | Description |
SATA | 2 interfaces SATA |
Capacité | Jusqu'à 8 To pour chaque disque dur (la capacité maximale du disque dur varie en fonction de la température ambiante) |
Interface externe | Description |
Interface réseau | 1 interface Ethernet auto-adaptative RJ45 10M/100M/1000M |
USB | Panneau arrière : 1 x USB3.0 ; Panneau avant : 1 x USB2.0 |
RS485 | 1 |
Alarme en marche | 4 canaux |
Sortie d'alarme | 1‑chaîne |
Source de courant | CC 12 V/5 A |
Environnement de travail | Description |
Température de fonctionnement | ‑10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F ) |
Humidité de travail | ≤ 90 % HR (sans condensation) |
Consommation d'énergie (sans disque dur) | ≤ 38 W |
Dimensions | Description |
Poids (sans disque dur) | ≤ 2,6 kg (5,72 lb) |
Dimensions | 380 mm × 326 mm × 53 mm (15,0" × 12,8" × 2,1") |
Certification | Description |
Certification | CE, FCC, UL, RoHS, DEEE |
CE | EN 55032, EN 61000‑3‑3, EN CEI 61000‑3‑2, EN 55035 |
FCC | Partie 15 Sous-partie B |
Ajoutez votre avis
Veuillez connectez-vous pour rédiger un avis !
Veuillez acheter le produit pour une évaluation !
On dirait qu'il n'y a pas encore d'avis.