Modèle | XVR301-16F | |
Entrée vidéo/audio | ||
Entrée vidéo analogique | 16 canaux, BNC | |
Entrée vidéo IP | 2 canaux (uniquement IP jusqu'à 18 canaux), chaque canal jusqu'à 8MP | |
Types de caméras analogiques pris en charge | Prise en charge de l'entrée AHD : 1080P@30fps 720P@30fps Prise en charge de l'entrée TVI : 1080P@30fps 720P@30fps Prise en charge de l'entrée CVI : 1080P@30fps 720P@30fps Prise en charge de l'entrée CVBS | |
Compression audio | G.711U | |
Sortie vidéo/audio | ||
Sortie VGA | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz | |
Sortie HDMI | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz | |
Lecture synchrone | HD : 16 canaux SD : 16 canaux | |
Affichage en direct | HDMI/VGA : 1/4/6/8/9/16/25 | |
Instantané | ||
Instantané FTP/Calendrier/Événement | L'instantané programmé n'est pas pris en charge Instantané 16 canaux, jusqu'à une résolution de 704*576 | |
Réseau | ||
Bande passante entrante | 24 Mbps (jusqu'à 56 Mbps après conversion de tous les canaux analogiques) | |
Bande passante sortante | 64 Mbps | |
Utilisateurs distants | 128 | |
Protocoles | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP | |
Navigateur | IE (IE10/11) pour Windows Firefox (version 52.0 et supérieure) pour Windows Chrome (version 45 et supérieure) pour Windows Edge (version 79 et supérieure) pour Windows | |
Codage | ||
Résolution d'enregistrement | 1080P Lite/720P/D1 | |
Fréquence d'images d'enregistrement | Grand public | Sous-flux |
1080P Lite à 12 images par seconde | D1 à 12 images par seconde | |
720P à 15 images par seconde | D1 à 15 images par seconde | |
Taux d'échantillonnage audio | 8KHz, 16 bits par canal | |
Bitrate audio | 64 Kbps par canal | |
Décodage | ||
Aptitude | Analogique : 16x 1080P Lite@12, 16x 720P@15 IP : 1 x 8MP@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080P@30, 8 x 720P@30,16 x D1@30 | |
Disque dur | ||
SATA | 1 interface SATA | |
Capacité | Jusqu'à 6 To pour chaque disque dur | |
Alarme intelligente | ||
Détection VCA | Détection de mouvement ultra (UMD) pour analogique : 8 canaux | |
Recherche VCA | Recherche de comportement | |
Alarme générale | ||
Alarme générale | Détection de mouvement | |
Alerte Alarme | Conflit IP, réseau déconnecté, disque hors ligne, disque anormal, accès illégal, espace disque dur faible, disque dur plein, enregistrement/instantané anormal | |
Interface externe | ||
Interface réseau | 1 interface Ethernet auto-adaptative RJ45 10M/100M | |
Interface USB | Panneau arrière : 2 x USB 2.0 | |
Général | ||
Source de courant | Consommation électrique 12 V CC : ≤ 10 W (sans disque dur) | |
Environnement de travail | -10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F ), Humidité ≤ 90% HR (sans condensation) | |
Dimensions (L × P × H) | 253 mm × 212 mm × 42 mm (10,0" × 8,4" × 1,7") | |
Poids (sans disque dur) | ≤ 0,85 kg (1,87 lb) | |
Certification | ||
Certification | UL/CE/FCC/RoHS/DEEE |
Ajoutez votre avis
Veuillez connectez-vous pour rédiger un avis !
Veuillez acheter le produit pour une évaluation !
On dirait qu'il n'y a pas encore d'avis.