Modèle | UAC-B112-F28-W | UAC-B112-F40-W |
Capteur | ||
Pixel | 2MP | |
Taille | 1/3" | |
Éclairage minimum | 0,01 lux (F1,6, AGC ON) 0 lux (lumière blanche allumée) | |
Lentille | ||
Lentille | 2,8 mm | 4,0 mm |
Monture d'objectif | M12 | |
Angle de vue | H : 100,9° V : 56,5° P : 121,8° | Hauteur : 82,5° Hauteur : 42,1° Profondeur : 98,6° |
Illuminateur | ||
Illuminateur | Un illuminateur à lumière blanche | |
Distance d'éclairage | 20 m | |
Durée de vie | ≥ 60 000 heures | |
Vidéo | ||
Résolution | 1080P : 1920(H)×1080(V) 720P : 1280(H)×720(V) | |
Fréquence d'images | TVI/AHD/CVI : 1 080 P à 30 ips, 1 080 P à 25 ips ; 720 P à 30 ips, 720 P à 25 ips CVBS : PAL, NTSC | |
Temps d'obturation | PAL : 1/25 s à 1/50 000 s NTSC : 1/30 s à 1/50 000 s | |
Image | ||
Mode d'exposition | 4 modes : Global (par défaut), BLC, HLC, DWDR | |
Jour/Nuit | Images couleur 24h/24 et 7j/7 | |
Réduction du bruit numérique | 2D/3D | |
Balance des blancs | Deux modes : Auto (par défaut), Manuel | |
Le WDR | DWDR | |
Retourner | Prend en charge le retournement horizontal à 180° et le retournement vertical à 180° | |
Interface | ||
Pouvoir | Interface d'alimentation 5,5 mm | |
Sortie vidéo | BNC, prend en charge TVI/AHD/CVI/CVBS | |
Environnement d'exploitation | ||
Température | -30 ℃ à 60 ℃ (-22 ℉ à 140 ℉) | |
Humidité | ≤ 95 % (HR, sans condensation) | |
Protection contre les surtensions | 4KV | |
Général | ||
Pouvoir | DC 12V (±25%), avec protection contre l'inversion de polarité, Max 2,4W | |
Monter | Support 3D fourni, montage en surface (par défaut), boîtier arrière en option, support de montage sur poteau | |
Dimensions | 142 mm x 63 mm x 65 mm (L x l x H) | |
Matériel | Plastique | |
Poids | 145 g (0,32 lb) | |
Langue du menu OSD | 11 langues : anglais, allemand, espagnol (Amérique latine), français, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (Brésil), russe, turc | |
Certification | ||
CEM | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR partie 15 B) | |
Sécurité | CE-DBT (EN 62368-1) | |
Environnement | CE-RoHS (2011/65/UE ; (UE) 2015/863 ); DEEE (2012/19/UE) | |
Protection | IP67 (CEI 60529) |
Ajoutez votre avis
Veuillez connectez-vous pour rédiger un avis !
Veuillez acheter le produit pour une évaluation !
On dirait qu'il n'y a pas encore d'avis.