DL50FVS
Un confort de niveau supérieur intelligemment rendu sans contact

Caractéristiques
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Matériel et spécifications | |
| Spécifications techniques | |
| Dans la boîte | |
| Certifications | |
| Modèle | CS-DL50FVS |
| Matériau du panneau | alliage d'aluminium |
| Taille du panneau | Panneau avant : 400 × 72 × 22,5 mm, Panneau arrière : 400 × 72 × 30,5 mm |
| Couleur | Gris métallisé |
| Type de corps de serrure | Corps de serrure à détection mécanique automatique |
| cylindre de serrure | cylindre de niveau C |
| Charge d'urgence | Type C |
| Puissance de travail | Batteries au lithium rechargeables de 5000 mAh |
| Méthode de déverrouillage | Face ID, Empreinte digitale, Code d'accès, Clé mécanique, Clé Bluetooth via l'application EZVIZ, Codes temporaires, Déverrouillage à distance |
| Capacité de l'utilisateur | 50 pièces |
| Capacité d'empreintes digitales | 50 pièces |
| Capacité du code d'accès | 50 pièces |
| Identification faciale | 50 pièces |
| Méthodes de communication | Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth |
| Écran (non tactile) | IPS / 4 pouces |
| Indice de protection IP | IP54 |
| Fonction du logiciel | Code anti-espionnage, avertissement de batterie faible, mode de confidentialité, gestion des utilisateurs, notification en temps réel, verrouillage anti-test, alarme anti-sabotage, télécommande, appel vidéo, changeur de voix, détection d'errance |
| Épaisseur de porte prise en charge | 6068 : 40-120 mm ; 5085 : 40-100 mm |
| Température de fonctionnement | -10°C~55°C |
| Humidité de fonctionnement | 10%~95% |
| Dans la boîte | - Panneau avant |
| - Panneau arrière | |
| - Gabarit de trou | |
| - Corps de serrure | |
| - Sachet de vis standard | |
| - Sachet de vis pour corps de serrure | |
| - Batterie | |
| - Sac à clés | |
| - Tige carrée | |
| - Autocollants | |
| - Informations réglementaires | |
| - Guide de démarrage rapide | |
| Certifications | CE (CEM / LVD / RED / RoHS) / REACH SVHC / DEEE |
Ajoutez votre avis
Veuillez connectez-vous pour rédiger un avis !
Veuillez acheter le produit pour une évaluation !
On dirait qu'il n'y a pas encore d'avis.























