Ajoutez votre avis
Veuillez connectez-vous pour rédiger un avis !
Veuillez acheter le produit pour une évaluation !
On dirait qu'il n'y a pas encore d'avis.
Paramètres du modèle | |
---|---|
Caméra | |
Compression | |
Image | |
Réseau | |
Interface | |
Wi-Fi | |
Environnement de fonctionnement | |
Généralités | |
Contient : | |
Certificats : | |
Modèle | Modèle CS-TY2-B0-1G2WF |
Capteur d’images | Capteur d’images CMOS 1/3" à balayage progressif |
Vitesse d’obturation | Obturateur autoadaptatif |
Objectif | 4 mm à F2.4, angle de vue : 85° diagonale, 75° horizontale, 45° verticale |
Monture de l’objectif | M12 |
Jour et nuit | Filtre de coupure infrarouge à commutation automatique |
DNR | DNR 3D |
WDR | WDR numérique |
Compression vidéo | H.264 |
Débit binaire vidéo | Full HD ; HD ; Standard. Débit binaire adaptatif. |
Résolution maximale | 1 920 × 1 080 |
Fréquence d’image | Max : 22 ips ; auto-adaptatif pendant la transmission réseau |
Alarme intelligente | Détection de mouvement |
Couplage Wi-Fi | Couplage de point d’accès |
Protocole | Protocole cloud exclusif EZVIZ |
Protocole d’interface | Protocole cloud exclusif EZVIZ |
Stockage | Fente pour carte microSD (256 Go max.) |
Alimentation | Micro USB |
Réseau filaire | 1 port RJ45 (port Ethernet auto-adaptatif 10/100 Mbit/s) |
Standard | IEEE802.11b/g/n |
Plage de fréquence | 2,4 à 2,4835 GHz |
Bande passante de canal | Prise en charge 20 MHz |
Sécurité | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 64/128 bits |
Taux de transmission | 11b : 11 Mbit/s, 11g : 54 Mbit/s, 11n : 72 Mbit/s |
Température | De -10 °C à 45 °C |
Humidité | 95 % ou moins (sans condensation) |
Alimentation électrique | 5 V CC/1 A |
Consommation d’énergie | 5 W max. |
Plage IR | MAX. 10 mètres |
Dimensions | 88 x 88 x 124 mm |
Dimensions de l’emballage | 103 x 103 x 186 mm |
Poids net | 255 g |
Contient : | Caméra TY2 panoramique/inclinaison ; base ; kit de vis ; cordon d’alimentation 3 m ; gabarit de perçage ; adaptateur électrique ; guide de démarrage rapide |
Certificats : | FCC / UL / CE / WEEE / REACH / RoHS |
Veuillez connectez-vous pour rédiger un avis !
Veuillez acheter le produit pour une évaluation !
On dirait qu'il n'y a pas encore d'avis.