Ajoutez votre avis
Veuillez connectez-vous pour rédiger un avis !
Veuillez acheter le produit pour une évaluation !
On dirait qu'il n'y a pas encore d'avis.
Spécifications | |
---|---|
Paramètre de performance | |
Généralités | |
Le coffret comprend | |
Certifications | |
Modèle | CS-PBC24-R100-20AH |
Tension en circuit ouvert | 18,4 V (-5%, + 10%) |
Courant de court-circuit | 1,65a (-5%, + 10%) |
Tension de puissance | 15,3 V (-5%, + 10%) |
Courant d'alimentation maximum | 1,57A (-5%, + 10%) |
Max. Pouvoir | 24W |
Capacité de la batterie | 75Wh (14,6V 5000mAh) batterie rechargeable, la durée de vie de la batterie varie en fonction des réglages, de l'utilisation et de la température |
Interface | Un port d'entrée Type-C, deux ports de sortie USB-A |
Efficacité de transformation | 0.23 |
Classe IP | IP65 |
Conditions de fonctionnement | De -20 °C à 60 °C, humidité de 90 % ou moins (sans condensation) (La plage de température de l'environnement de travail pour le chargement de la caméra de la batterie doit être maintenue à 0-45 ° C) |
Alimentation électrique | 5 V CC/2 A |
Matériel | Cellule en silicium monocristallin à haut rendement |
Dimension du produit | 220,6 × 300 × 440 mm |
Dimensions de l’emballage | 480 x 115 x 340 mm |
Poids | Poids net: 2,1 kg Avec package: 3,06 kg |
Le coffret comprend | - Panneau solaire avec stockage de batterie |
- support de montage réglable | |
- Vis de capuchon de tête hexagonale | |
- Gabarit de perçage | |
- Type-C à transformateur micro USB (× 2) | |
- support de montage (× 2) | |
- Câble d'alimentation (× 2) | |
- Cérection en L | |
- Kit de vis | |
- Documents d’informations réglementaires (x2) | |
- Guide de démarrage rapide | |
Certifications | CE / REACH / WEEE / RoHS |
Veuillez connectez-vous pour rédiger un avis !
Veuillez acheter le produit pour une évaluation !
On dirait qu'il n'y a pas encore d'avis.