Ajoutez votre avis
Veuillez connectez-vous pour rédiger un avis !
Veuillez acheter le produit pour une évaluation !
On dirait qu'il n'y a pas encore d'avis.
Spécifications | |||
---|---|---|---|
Spécifications matérielles | |||
Paramètres | |||
Fonctions intelligentes | |||
Accessoires | |||
Généralités | |||
Le coffret comprend | |||
Certifications | |||
Modèle | CS-RH2-PGA1 | ||
Vitesse du moteur du ventilateur | 72 000 tr/min | ||
Vitesse du moteur du rouleau-brosse | 550 ± 12 % (485~615) tr/min | ||
Capacité de la batterie rechargeable | 4 000 mAh | ||
Capacité du réservoir d'eau usée | 750 ml | ||
Capacité du réservoir d'eau propre | 850 ml | ||
Type de surface | Sols durs, carrelage, marbres, parquets vitrifiés, stratifiés, PVC | ||
Modes de nettoyage | Intelligent, Standard, Puissance, Aspiration | ||
Puissance nominale (W) | 130 (Aspiration) | 110 (Standard) | 200 (Puissance) |
Puissance d'aspiration (AW) | 16 | 13 | 30 |
Débit maximal (L/S) | 10.3 | 9 | 12.5 |
Aspiration maximale (Kpa) | 3.5 | 3 | 6 |
Niveau sonore en fonctionnement (dB(A)) | ≤78 | ≤78 | ≤80 |
Débit des pompes à eau (g/min) | 0 | 15-35 | 60-96 |
Durée d'exécution (min) | ≥35 | ≥40 | ≥20 |
Tension nominale (V) | 21,6 V– 1,0 A | ||
Temps de charge pour une batterie pleine | 5 ± 0,5 h | ||
Alertes vocales sur l'état du dispositif | Prise en charge | ||
Alerte de pénurie d'eau propre | Prise en charge | ||
Alerte de réservoir d’eau usée plein | Prise en charge | ||
Langues prises en charge | Actuellement, l'anglais (par défaut), le français, l'allemand, l'italien, le portugais, l'espagnol, le russe, le japonais, le chinois et le thaï sont pris en charge | ||
Affichage LED | Prise en charge | ||
Détection du niveau de saleté | Prise en charge | ||
Débit d’eau et aspiration Réglage automatique | Prise en charge | ||
Auto-nettoyage | Prise en charge | ||
Séchage à l'air chaud du rouleau-brosse | Prise en charge | ||
Nettoyage polyvalent des rebords et des coins | Prise en charge | ||
Eau électrolysée | Prise en charge | ||
Éclairage LED intégré au rouleau-brosse | Prise en charge | ||
Stérilisation à l'ozone | Prise en charge | ||
Parfum anti-odeurs | Prise en charge | ||
Filtre à air | Filtre à particules à haute efficacité (HEPA) | ||
Durée de vie des accessoires | Remplacez tous les deux à trois mois le rouleau-brosse, le filtre HEPA et la carte parfumée | ||
Dimensions du produit | 270 × 257 × 1 160 mm (lorsque l'appareil est entièrement assemblé) | ||
Dimensions de l’emballage | 335 × 300 × 705 mm | ||
Poids net | 4,55 kg | ||
Poids (emballage compris) | 8,41 kg | ||
Le coffret comprend | - Aspirateur eau et poussière RH2 | ||
- Station de charge et d'accueil | |||
- Solution de nettoyage | |||
- Carte parfumée | |||
- Brosse de nettoyage | |||
- Support pour brosse de nettoyage | |||
- Support HEPA | |||
- Rouleau-brosse supplémentaire remplaçable | |||
- Filtre HEPA supplémentaire remplaçable | |||
- Tournevis | |||
- Guide de démarrage rapide | |||
- Informations réglementaires | |||
Certifications | CE / REACH SVHC / WEEE / RoHS / CB / UKCA / SDS / TRA |
Veuillez connectez-vous pour rédiger un avis !
Veuillez acheter le produit pour une évaluation !
On dirait qu'il n'y a pas encore d'avis.