Ajoutez votre avis
Veuillez connectez-vous pour rédiger un avis !
Veuillez acheter le produit pour une évaluation !
On dirait qu'il n'y a pas encore d'avis.

| Spécifications -HB90 double | |
|---|---|
| Caméra | |
| Vidéo et audio | |
| Réseau | |
| Fonction | |
| Stockage | |
| Général | |
| Spécifications -Panneau solaire | |
| Paramètre de performances | |
| Général | |
| Dans la boîte | |
| Certifications | |
| Modèle | CS-HB90/SP-R100(4MP+4MP) |
| Capteur d'image | Capteur CMOS à balayage progressif 1/3" 4 mégapixels |
| Vitesse d'obturation | Obturateur auto-adaptatif |
| Objectif | Objectif supérieur : 2,8 mm @ F1.2, Champ de vision : Diagonale 110°, Horizontal 96°, Vertical 54° Objectif inférieur : 6 mm @ F1.2, Champ de vision : Diagonale 60°, Horizontale 52°, verticale 28° |
| Angle PT | Objectif supérieur : Panoramique : 220°, Inclinaison : 10° Objectif inférieur : Panoramique : 324°, Inclinaison : 90° |
| Éclairage minimum | 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux avec IR (* données est obtenu auprès des laboratoires EZVIZ) |
| Jour et nuit | Filtre anti-IR avec interrupteur automatique |
| DNR | DNR 3D |
| Distance de vision nocturne | 35 m |
| Max. Résolution | 2K+ (2 560 × 1 440) |
| Fréquence d'images | Max. 15 images par seconde ; Auto-adaptatif pendant la transmission réseau |
| Compression vidéo | H.265 / H.264 |
| Débit binaire vidéo | Quad HD ; HD ; Standard; Débit binaire adaptatif |
| Débit binaire audio | Auto-adaptatif |
| Max. Débit | 2 Mbit/s (total) |
| Bluetooth | Pris en charge |
| Norme Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax |
| Gamme de fréquences | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
| Bande passante du canal | Prise en charge 20 MHz |
| Sécurité | WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA3-Personnel |
| Taux de transmission | 11b : 11 Mbps, 11g : 54 Mbps, 11n : 72 Mbps, 11ax : 114 Mbps |
| Alarme intelligente | Détection de forme humaine basée sur l'IA Détection de forme de véhicule alimentée par l'IA |
| Suivi automatique | Pris en charge |
| Zone d'alerte personnalisée | Prise en charge |
| Conversation bidirectionnelle | Prise en charge |
| Fonction générale | Anti-scintillement, double flux, battement de coeur, protection par mot de passe, filigrane |
| Stockage local | Prend en charge la carte microSD (max. 512 Go) |
| Stockage Cloud | Prend en charge le stockage EZVIZ CloudPlay (abonnement requis) |
| Conditions de fonctionnement | -20 °C à 50 °C ( -4 °F à 122 °F ) Humidité 95 % ou moins (sans condensation) |
| Capacité de la batterie | 10 400 mAh |
| Catégorie IP | IP65 |
| Alimentation | DC 5 V / 2 A (l'adaptateur doit être acheté séparément) |
| Modèle | CS-PSP8-R100-3M |
| Tension d'alimentation | 5,4 V ± 5 % |
| Courant de puissance | 1,48 A ± 5 % |
| Tension en circuit ouvert | 6,8 V ± 5 % |
| Courant de court-circuit | 1,64 A ± 5 % |
| Max. Puissance | 8W ± 5% |
| Interface | Type-C |
| Efficacité des cellules solaires | 23,50% |
| Conditions de fonctionnement | -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F), Humidité 90 % ou moins (sans condensation) |
| Classe IP | IP65 |
| Type de cellule solaire | Cellules solaires monocristallines |
| Longueur du câble d'alimentation | 3 mètres |
| Dimensions du produit | HB90 : 135 × 136,5 × 229,5 mm Panneau solaire 8W : 267,3 × 186,5 × 17,5 mm |
| Dimensions de l'emballage | 300 × 204 × 175 mm |
| Poids net | HB90 : 890 g Panneau solaire 8W : 428 g |
| Poids avec colis | 1930 g |
| Dans la boîte | - Caméra HB90 |
| - Panneau Solaire 8W | |
| - Gabarit de perçage | |
| - Support de montage réglable | |
| -Kit de vis × 2 | |
| - Câble d'alimentation | |
| - Informations réglementaires × 4 | |
| - Guide de démarrage rapide × 2 | |
| Certifications | CE / REACH / DEEE / RoHS |
Veuillez connectez-vous pour rédiger un avis !
Veuillez acheter le produit pour une évaluation !
On dirait qu'il n'y a pas encore d'avis.