Ajoutez votre avis
Veuillez connectez-vous pour rédiger un avis !
Veuillez acheter le produit pour une évaluation !
On dirait qu'il n'y a pas encore d'avis.

| Caractéristiques | |
|---|---|
| Matériel et spécifications | |
| Spécification technique | |
| Dans la boîte | |
| Certifications | |
| Modèle | CS-DL06-R100-WBCP-GR |
| Matériau du panneau | Alliage d'aluminium |
| Taille du panneau | 331 × 40 × 25,8 mm |
| Couleur | Gris métallisé |
| Type de corps de serrure | Corps de serrure relevable |
| cylindre de serrure | 2885 / 3585 / 4585 |
| Imperméabiliser | IP55 (panneau avant) |
| Chargement d'urgence | Type-C |
| Puissance de travail | Batterie au lithium rechargeable de 1 450 mAh |
| Méthode de déverrouillage | Empreinte digitale, mot de passe, carte de proximité, clé mécanique, Télécommande Bluetooth, clé Bluetooth via EZVIZ Application, codes temporaires, déverrouillage à distance |
| Capacité utilisateur | 50 pièces |
| Capacité d'empreintes digitales | 50 pièces |
| Capacité du mot de passe | 50 pièces |
| Capacité de la carte | 50 pièces |
| Méthodes de communication | Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth |
| Codes d'accès temporaires | Prise en charge |
| Codes anti-regard | Supports, Max. 20 chiffres |
| Avertissement de batterie faible | Prise en charge |
| Mode de confidentialité | Prise en charge |
| Gestion des utilisateurs | Prise en charge |
| Notification en temps réel | Prise en charge |
| Verrouillage anti-test | Assistance, Cinq tentatives infructueuses en cinq minutes déclenchent un verrouillage de trois minutes. |
| Alarme anti-effraction | Prise en charge |
| Télécommande | Prise en charge |
| Épaisseur de porte supportée | 30-120 mm |
| Température de fonctionnement | -10°C à 55°C |
| Humidité de fonctionnement | 10%~95% |
| Dans la boîte | - Panneau avant DL06 |
| - Panneau arrière DL06 | |
| - Temple de trou | |
| - Corps de serrure | |
| - Sac à vis standard | |
| - Batterie au lithium | |
| - Clé mécanique × 2 | |
| - Tige carrée | |
| - Carte de proximité × 2 | |
| - Tournevis | |
| - Informations réglementaires | |
| - Guide de démarrage rapide | |
| Certifications | CE (EMC/LVD/ROUGE/ROHS)/REACH SVHC/DEEE |
Veuillez connectez-vous pour rédiger un avis !
Veuillez acheter le produit pour une évaluation !
On dirait qu'il n'y a pas encore d'avis.