| Compression | |
|---|---|
| Image | |
| Réseau | |
| Interface | |
| Wi-Fi | |
| Général | |
| Dans la boîte | |
| Certifications | |
| Capteur d'image | CMOS à balayage progressif 1/2,8" |
| Vitesse d'obturation | Obturateur auto-adaptatif |
| Lentille | M12 |
| Jour et nuit | Filtre anti-IR avec interrupteur automatique |
| DNR | DNR 3D |
| WDR | WDR numérique |
| Capteur d'image | CMOS à balayage progressif 1/2,8" |
| Vitesse d'obturation | Obturateur auto-adaptatif |
| Résolution maximale | 3K⁺ (2320 × 2320) |
| Fréquence d'images | Max. 25 ips |
| Alarme intelligente | Détection de mouvement, détection de forme humaine alimentée par l'IA |
| Couplage Wi-Fi | Couplage AP |
| Protocole | Protocole propriétaire EZVIZ Cloud |
| Stockage | Prend en charge la carte microSD (max. 512 Go) |
| Pouvoir | Type C |
| Standard | IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
| Gamme de fréquences | 2,4G : 2,412 GHz ~ 2,472 GHz 5G : 5,17 GHz ~ 5,25 GHz |
| Bande passante du canal | Prise en charge de 20 MHz |
| Sécurité | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Taux de transmission | 11b 11 Mbps, 11g 54 Mbps, 11nHT20 MCS7, 11a 54 Mbit/s, 11nHT20 MCS7, 11ac MSC7 |
| Puissance de sortie (EIRP) | 19 dBm |
| Gain d'antenne | 2,4G : 1,79 dBi 5G : 3,61 dBi |
| Conditions de fonctionnement | -10°C à 45°C (14°F à 113 °F), humidité 95 % ou moins (sans condensation) |
| Alimentation électrique | CC 5 V / 2 A |
| Consommation d'énergie | Max. 8 W |
| Gamme IR | Max. 10 mètres (32,81 pieds) |
| Dimensions du produit | φ80 × 35 mm (φ3,15 × 1,38 pouce) |
| Dimensions de l'emballage | 114 × 114 × 120 mm (4,49 × 4,49 × 4,72 pouces) |
| Poids nu | 122 g (4,3 oz) |
| Poids | 610 g (21,52 oz) |
| Dans la boîte | - Caméra E4p |
| - Base de montage | |
| - Gabarit de perçage | |
| - Adaptateur secteur | |
| - Câble de type C | |
| - Kit de vis | |
| - Clé à molette | |
| - Informations réglementaires × 2 | |
| - Guide de démarrage rapide | |
| Certifications | CE / RoHS / REACH / DEEE / UL |
Ajoutez votre avis
Veuillez connectez-vous pour rédiger un avis !
Veuillez acheter le produit pour une évaluation !
On dirait qu'il n'y a pas encore d'avis.
















